技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES磁性材料尺寸影像測量儀該儀器適用于以二坐標(biāo)測量為目的應(yīng)用領(lǐng)域。在機械、電子、鐘表、塑膠、模具等行業(yè)被使用。測量軟件,可實現(xiàn)所有二維平面測量功能,還具拍圖片、產(chǎn)品輪廓掃描、專業(yè)SPC統(tǒng)計、手動CNC、宏測量等功能。
產(chǎn)品參數(shù):
儀器型號 | 1510CSPC | 2010CSPC | 3020CSPC | 4030CSPC |
X,Y方向移動行程 | 150*100mm | 200*100mm | 300*200mm | 400*300mm |
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm |
X,Y小顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
國產(chǎn)光學(xué)變像鏡頭 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 |
影像放大倍率 | 20X-266X | 20X-266X | 20X-266X | 20X-266X |
視場范圍 | 10-1.6mm | 10-1.6mm | 10-1.6mm | 10-1.6mm |
CCD | 43萬像素彩色高清晰度攝影機(SONY芯片) | |||
測量精度 | (3+L/200)μm | |||
測量軟件 | YR-C | |||
儀器基座 | 000級高穩(wěn)定性花崗石底座 | |||
照明 | 上、下光源均用可調(diào)節(jié)亮度LED無影燈 | |||
外形尺寸 | 550*500*680mm | 550*500*680mm | 600*900*680mm | 960*820*940mm |
儀器重量 | 120Kg | 120Kg | 150Kg | 260Kg |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml