技術文章
TECHNICAL ARTICLES高倍金相顯微鏡下圖譜之結構鋼(1)
本儀器配置落射與透射照明系統(tǒng)、長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)、大視野目鏡和內置偏振觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點,是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。適用于學校、科研、工廠等部門使用。
材料 | 08鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體和球狀滲碳體。 |
材料 | 08鋼 |
放大倍數(shù) | 500X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體,在晶界處有三次滲碳體及少量片狀珠光體。 |
材料 | 08鋼 |
放大倍數(shù) | 800X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體,在晶界處有三次滲碳體及少量片狀珠光體。 |
材料 | 05鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體(黃色),+少量珠光體(黑色)。少量鐵素體呈輕微魏氏形態(tài)。 |
材料 | 10鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為等軸鐵素體(黃色),+少量珠光體。 |
材料 | 10鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 熱軋 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體(其他色)。部分呈帶狀分布。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 熱軋 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 珠光體與鐵素體(黃色)沿軋延變形方向交替呈帶狀分布。珠光體的量較低。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數(shù) | 100X |
處理工藝 | 軋制 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。部分珠光體與鐵素體沿軋延變形方向交替呈帶狀分布。 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml